أسعار صرف الدولار فى العراق اليوم الخميس 16/2/2023 وسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.
ثم اننا نرصد لكم من خلال مقالتنا اسعار العملات اليوم الخميس فى العراق.
لكن الان لنشاهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس.
اسعار صرف العملات فى العراق اليوم الخميس 16-2-2023
وفى الجدول التالى نوصح لكم اسعار صرف العملات اليوم الخميس 16\2\2023 فى البنوك العراقية :
العملة | بالدينار العراقي |
دولار أمريكي (USD) | 1,461.66 |
يورو (EUR) | 1,566.96 |
جنيه استرليني (GBP) | 1,775.91 |
دولار كندي (CAD) | 1,093.86 |
دولار استرالي (AUD) | 1,014.51 |
ين ياباني (JPY) | 10.99 |
جنيه مصري (EGP) | 47.79 |
ريال سعودي (SAR) | 389.53 |
درهم إماراتي (AED) | 397.94 |
جنيه سوداني (SDG) | 2.50 |
دينار جزائري (DZD) | 10.71 |
دينار بحريني (BHD) | 3,877.32 |
دينار اردني (JOD) | 2,060.41 |
دينار كويتي (KWD) | 4,774.17 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.10 |
دينار ليبي (LYD) | 303.70 |
درهم مغربي (MAD) | 141.87 |
ليرة سورية (SYP) | 0.58 |
شلن صومالي (SOS) | 2.57 |
ريال عماني (OMR) | 3,796.54 |
ريال قطري (QAR) | 401.45 |
دينار تونسي (TND) | 468.29 |
ريال يمني (YER) | 5.84 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 8.20 |
لكن نذكركم بأن اسعار العملات والصرف قابلة للتغيير فى اي لحظة.
سنقوم بالتحديث المستمر حال توافر التحديثات.