اسعار صرف الدولار في الكويت اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023،جاءت أسعار صرف العملات في الكويت لهذا اليوم الثلاثاء 28/2/2023 على النحو التالي حيث شهدت ارتفاعا بعض الشيء الدولار مقابل الدينار الكويتي اليوم , تشهد العملات في الكويت ارتفاعا وانخفاضا في معظم الأحيان واليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 سنتعرف على أسعار الصرف، وذلك بسبب الأوضاع بشكل عام حول العالم , وما أثر عليه كورونا في ظل توقف الكثير من الشركات والمؤسسات على العمل ، مما أثر على سعر صرف الدولار بشكل كامل ، ويشهد العالم أيضا انخفاضا وارتفاعا في صرف العملات من لحظة لأخرى , ومن خلال هذه المقال سنتعرف على سعر صرف العملات في الكويت لهذا اليوم الثلاثاء 28/2/2023 و سنتعرف أيضا على أسعار صرف العملات الأخرى
اسعار صرف العملات في الكويت اليوم الثلاثاء 28-2-2023
| العملة | بالدينار الكويتي |
| دولار أمريكي (USD) | 0.31 |
| يورو (EUR) | 0.33 |
| جنيه استرليني (GBP) | 0.37 |
| دولار كندي (CAD) | 0.23 |
| دولار استرالي (AUD) | 0.21 |
| ين ياباني (JPY) | 0.00 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.01 |
| ريال سعودي (SAR) | 0.08 |
| درهم إماراتي (AED) | 0.08 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.1 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.01 |
| دينار بحريني (BHD) | 0.81 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 0.43 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.01 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.06 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.03 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00 |
| ريال عماني (OMR) | 0.80 |
| ريال قطري (QAR) | 0.08 |
| دينار تونسي (TND) | 0.10 |
| ريال يمني (YER) | 0.01 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.01 |



